Características del producto:
1. la válvula de flujo único es un material perforable, el cuerpo está hecho de resina epoxi y el resorte está hecho de bronce de Estaño. El rendimiento general cumple con los requisitos de apirp10fiiiic.
2. relleno de cemento interno, selección de cemento de pozo de petróleo de alta resistencia al azufre, con buena perforabilidad y buena resistencia a la erosión.
3. la inspección de procesamiento de hilos se realiza de acuerdo con el estándar api5b.
4. zapatos flotantes, el aro flotante tiene dos formas de válvula única y válvula doble para elegir. No solo se puede utilizar en casquillos técnicos generales y casquillos de petróleo, sino también en pozos profundos, pozos ultraprofundos y pozos de proceso especiales.
Tabla de parámetros del aro flotante de cemento ordinario | |||||||||
Especificaciones (mm) / (in) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura (mm) | Diámetro del ojo de agua (mm) | Tipo de hilo aplicable | Capacidad de presión (mpa) | Peso único (kg) | Número de imagen | |
140 | 2005/1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 800 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 36 | FCBCCT140 |
168 | 2006/5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 850 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 40 | FCBCCT168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 850 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 54 | FCBCCT178 |
194 | 2007/5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 850 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 62 | FCBCCT194 |
219 | 2008/5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 900 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 70 | FCBCCT219 |
244 | 2009/5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 900 | 70 | Hilo API / hilo especial | 35 | 76 | FCBCCT244 |
273 | 2010/3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 900 | 70 | Hilo API / hilo especial | 35 | 96 | FCBCCT273 |
298 | 2011/3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 950 | 70 | Hilo API / hilo especial | 35 | 118 | FCBCCT298 |
340 | 2013/3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 950 | 70 | Hilo API / hilo especial | 35 | 146 | FCBCCT340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 1000 | 70 | Hilo API / hilo especial | 21 | 180 | FCBCCT406 |
473 | 2018/5/8 | 508 | 450.9 | 1000 | 70 | Hilo API / hilo especial | 21 | 228 | FCBCCT473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 1000 | 70 | Hilo API / hilo especial | 21 | 310 | FCBCCT508 |
Nota: los productos con especificaciones y modelos especiales se pueden diseñar y personalizar. | |||||||||
Lista de parámetros de zapatos flotantes de cemento ordinario | |||||||||
Especificaciones (mm) / (in) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura (mm) | Diámetro del ojo de agua (mm) | Tipo de hilo aplicable | Capacidad de presión (mpa) | Peso único (kg) | Número de imagen | |
140 | 2005/1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 840 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 38 | FSBCCT140 |
168 | 2006/5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 910 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 45 | FSBCCT168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 910 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 54 | FSBCCT178 |
194 | 2007/5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 910 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 62 | FSBCCT194 |
219 | 2008/5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 880 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 72 | FSBCCT219 |
244 | 2009/5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 920 | 70 | Hilo API / hilo especial | 35 | 86 | FSBCCT244 |
273 | 2010/3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 920 | 70 | Hilo API / hilo especial | 35 | 100 | FSBCCT273 |
298 | 2011/3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 920 | 70 | Hilo API / hilo especial | 35 | 120 | FSBCCT298 |
340 | 2013/3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 930 | 70 | Hilo API / hilo especial | 35 | 146 | FSBCCT340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 930 | 70 | Hilo API / hilo especial | 21 | 188 | FSBCCT406 |
473 | 2018/5/8 | 508 | 450.9 | 930 | 70 | Hilo API / hilo especial | 21 | 240 | FSBCCT473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 1000 | 70 | Hilo API / hilo especial | 21 | 304 | FSBCCT508 |
Nota: los productos con especificaciones y modelos especiales se pueden diseñar y personalizar. |