Características del producto:
1. la parte superior de la válvula de flujo único está equipada con un disco giratorio antideslizante y un tapón de goma, todos los materiales son materiales perforables, el cuerpo está hecho de resina epoxi y el resorte está hecho de bronce de Estaño. El rendimiento general cumple con los requisitos de apirp10fiiiic.
2. relleno de cemento interno, selección de cemento de pozo de petróleo de alta resistencia al azufre, con buena perforabilidad y buena resistencia a la erosión.
3. la inspección de procesamiento de hilos se realiza de acuerdo con el estándar api5b.
4. zapatos flotantes, el aro flotante tiene dos formas de válvula única y válvula doble para elegir. Los zapatos flotantes con aro flotante anti - rotación pueden fijar los tapones de Goma superior e inferior, ahorrando tiempo en los tapones de perforación.
Especificaciones (mm) / (in) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura (mm) | Diámetro del ojo de agua (mm) | Tipo de hilo aplicable | Capacidad de presión (mpa) | Peso único (kg) | Número de imagen | |
140 | 2005/1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 500 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 36 | Fcbcctnr140 |
168 | 2006/5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 550 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 40 | Fcbcctnr168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 550 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 54 | Fcbcctnr178 |
194 | 2007/5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 550 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 62 | Fcbcctnr194 |
219 | 2008/5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 550 | 45 | Hilo API / hilo especial | 35 | 70 | Fcbcctnr219 |
244 | 2009/5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 550 | 70 | Hilo API / hilo especial | 35 | 76 | Fcbcctnr244 |
273 | 2010/3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 550 | 70 | Hilo API / hilo especial | 35 | 96 | Fcbcctnr273 |
298 | 2011/3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 600 | 70 | Hilo API / hilo especial | 35 | 118 | Fcbcctnr298 |
340 | 2013/3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 600 | 70 | Hilo API / hilo especial | 35 | 146 | Fcbcctnr340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 650 | 70 | Hilo API / hilo especial | 21 | 180 | Fcbcctnr406 |
473 | 2018/5/8 | 508 | 450.9 | 650 | 70 | Hilo API / hilo especial | 21 | 228 | Fcbcctnr473 |
508 | 20 | 531.2 | 485.7-475.7 | 650 | 70 | Hilo API / hilo especial | 21 | 310 | Fcbcctnr508 |
Nota: los productos con especificaciones y modelos especiales se pueden diseñar y personalizar. |