Fitur produk:
1. katup arus tunggal adalah bahan pengeboran, tubuh menggunakan resin phenolic, musim semi menggunakan timah perunggu. Kinerja keseluruhan sesuai dengan persyaratan APIRP10FIIIC.
2. mengisi semen internal, memilih semen sumur tahan sulfur tinggi, dengan kebolehan pengeboran yang baik, serta ketahanan korosi yang baik.
Pemeriksaan pemrosesan benang dilakukan sesuai dengan standar API5B.
4. sepatu mengapung, lip mengapung memiliki katup tunggal, katup ganda dua bentuk untuk dipilih. Tidak hanya dapat digunakan untuk kasus teknis umum dan kasus lapisan minyak, tetapi juga untuk sumur dalam, sumur super dalam dan sumur proses khusus.
Tabel parameter floating ring semen biasa | |||||||||
Spesifikasi (mm) / (in) | Diameter luar (mm) | Diameter dalam (mm) | Tinggi (mm) | Diameter mata air (mm) | Jenis benang yang berlaku | Kapasitas tekanan (MPa) | Berat tunggal (kg) | Nomor gambar | |
140 | 2005/1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 800 | 45 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 36 | FCBCCT140 |
168 | 2006/5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 850 | 45 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 40 | Pengguna FCBCCT168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 850 | 45 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 54 | Pengguna FCBCCT178 |
194 | 2007/5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 850 | 45 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 62 | Pengguna FCBCCT194 |
219 | 2008/5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 900 | 45 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 70 | FCBCCT219 |
244 | 2009/5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 900 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 76 | FCBCCT244 |
273 | 2010/3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 900 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 96 | FCBCCT273 |
298 | 2011/3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 950 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 118 | FCBCCT298 |
340 | 2013/3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 950 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 146 | FCBCCT340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 1000 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 21 | 180 | FCBCCT406 |
473 | 2018/5/8 | 508 | 450.9 | 1000 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 21 | 228 | Pengguna FCBCCT473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 1000 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 21 | 310 | FCBCCT508 |
Catatan: produk spesifikasi khusus dapat disesuaikan desain. | |||||||||
Tabel parameter sepatu mengapung semen biasa | |||||||||
Spesifikasi (mm) / (in) | Diameter luar (mm) | Diameter dalam (mm) | Tinggi (mm) | Diameter mata air (mm) | Jenis benang yang berlaku | Kapasitas tekanan (MPa) | Berat tunggal (kg) | Nomor gambar | |
140 | 2005/1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 840 | 45 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 38 | Penggunaan FSBCCT140 |
168 | 2006/5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 910 | 45 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 45 | Pengguna FSBCCT168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 910 | 45 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 54 | Pengguna FSBCCT178 |
194 | 2007/5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 910 | 45 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 62 | Pengguna FSBCCT194 |
219 | 2008/5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 880 | 45 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 72 | Pengguna FSBCCT219 |
244 | 2009/5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 920 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 86 | Pengguna FSBCCT244 |
273 | 2010/3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 920 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 100 | Pengguna FSBCCT273 |
298 | 2011/3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 920 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 120 | Pengguna FSBCCT298 |
340 | 2013/3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 930 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 35 | 146 | Penggunaan FSBCCT340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 930 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 21 | 188 | Pengguna FSBCCT406 |
473 | 2018/5/8 | 508 | 450.9 | 930 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 21 | 240 | Pengguna FSBCCT473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 1000 | 70 | Benang API / Benang Khusus | 21 | 304 | Pengguna FSBCCT508 |
Catatan: produk spesifikasi khusus dapat disesuaikan desain. |